Budget租車保險詳細說明。
| 車輛等級 | *預約日至2026年3月31日 | 車輛類型 | 預約日自2026年4月1日起 |
| 所有類別通用 | 可自行行駛:20,000日元 | 乘用車:JSKN 至 JD | 可自行行駛:30,000日元 |
| 不可自行行駛:50,000日元 | 環保汽車:EA 到 EM | 不可自行行駛:50,000日元 | |
| 小型貨車和旅行車:M 至 MV | |||
| SUV:SUV1 | |||
| 廂型車(商用):VSS 到 VC | |||
| 卡車:TSS-TB | |||
| 客車:JE 至 JG | 可自行行駛:50,000日元 | ||
| 環保汽車:EWA | 不可自行行駛:70,000日元 | ||
| 小型貨車及旅行車:西澳至西澳 | |||
| SUV:SUV2~SUV3 | |||
| 卡車:TEA 到 TF2 | |||
| 福利車輛:C-W | |||
| 麵包車:MA | |||
| 專業車 | 可自行行駛:70,000日元 | ||
不可自行行駛:100,000日元 |
【現行】*預約日至2026年3月31日
【變更後】*預約日自2026年4月1日起